Einsätze 2022
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
09400901 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 059 | 03.05.2022 | 05:11 Uhr | B: Klein |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 058 | 27.04.2022 | 23.56 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 057 | 25.04.2022 | 21:37 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 056 | 24.04.2022 | 14:23 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
Ü 055 | 23.04.2022 | 16:02 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 054 | 23.04.2022 | 10:10 Uhr | H: Klein | |
H 053 | 22.04.2022 | 09:01 Uhr | H: Öl-Land | |
H 052 | 12.04.2022 | 23:02 Uhr | H: Technische Menschenrettung | |
H 051 | 10.04.2022 | 04:24 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 050 | 08.04.2022 | 22:32 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 049 | 02.04.2022 | 12:53 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 048 | 27.03.2022 | 21:45 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 047 | 19.03.2022 | 06:27 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
F 046 | 16.03.2022 | 18:33 Uhr | B: Klein | |
B 045 | 14.03.2022 | 15:07 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 044 | 11.03.2022 | 15:58 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 043 | 08.03.2022 | 07:31 Uhr | B: Klein | Bilder |
H 042 | 06.03.2022 | 11:10 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 041 | 06.03.2022 | 10:30 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
F 040 | 04.03.2022 | 03:17 Uhr | B: BMA | |
B 039 | 01.03.2022 | 11:06 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 038 | 21.02.2022 | 04:48 Uhr | H: Klein | |
H 037 | 19.02.2022 | 14:44 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 036 | 19.02.2022 | 11:30 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 035 | 19.02.2022 | 08:14 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 034 - H 032 |
19.02.2022 | 04:48 Uhr | H: Kein | Bilder |
H 031 | 19.02.2022 | 03:20 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 030 | 19.02.2022 | 00:17 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 029 | 18.02.2022 | 23:47 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 028 | 17.02.2022 | 13:13 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 027 | 17.02.2022 | 12:28 Uhr | H: Kelin | Bilder |
H 026 | 17.02.2022 | 11:46 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 025 | 17.02.2022 | 11:45 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 024 | 17.02.2022 | 11:27 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 023 | 17.02.2022 | 11:02 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 022 - H 017 |
17.02.2022 | 03:28 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 016 | 10.02.2022 | 12:40 Uhr | H: Türnotöffnung |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 015 | 30.01.2022 | 12:45 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 014 | 30.01.2022 | 11:30 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 013 | 30.01.2022 | 10:25 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 012 | 30.01.2022 | 02:41 Uhr | H: Klein | |
H 011 | 29.01.2022 | 21:22 Uhr | Bilder | |
B 010 | 28.01.2022 | 20:00 Uhr | B: Klein | Bilder |
F 009 | 27.01.2022 | 12:16 Uhr | B: Schornstein | |
B 008 | 25.01.2022 | 18:55 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 007 | 25.01.2022 | 11:28 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
F 006 | 21.01.2022 | 10:53 Uhr | B: PKW | |
H 005 | 20.01.2022 | 08:18 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 004 | 13.01.2022 | 16:08 Uhr | H: VU LKW/BUS | |
H 003 | 07.01.2022 | 05:48 Uhr | H: Klein | |
H 002 | 03.01.2022 | 12:25 Uhr | H: Klein | |
H 001 | 03.01.2022 | 11:09 Uhr | H: VU mit P |
|