Einsätze 2023
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz; Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
03240300 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 030 | 21.03.2023 | 17:21 Uhr | H: VU mit P | |
F 029 | 20.03.2023 | 07:27 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 028 | 18.03.2023 | 14:29 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 027 | 16.03.2023 | 20:33 Uhr | H: Gas | Bilder |
B 026 | 08.03.2023 | 19:25 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 025 | 06.03.2023 | 14:27 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 024 | 04.03.2023 | 14:57 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 023 | 26.02.2023 | 06:45 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 022 | 25.02.2023 | 11:47 Uhr | H: VU mit P | |
H 021 | 24.02.2023 | 14:57 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 020 | 20.02.2023 | 17:20 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 019 | 19.02.2023 | 10:18 Uhr | H: Öl-Land | |
H 018 | 19.02.2023 | 09:38 Uhr | H: Öl-Land | |
F 017 | 17.02.2023 | 12:15 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 016 | 11.02.2023 | 02:12 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 015 | 04.02.2023 | 09:04 Uhr | H: Klein | |
H 014 | 03.02.2023 | 16:01 Uhr | H: Klein | |
H 013 | 03.02.2023 | 15:17 Uhr | H: Klein | |
H 012 | 03.02.2023 | 13:17 Uhr | H: Klein | |
H 011 | 01.02.2023 | 17:18 Uhr | H: Klein |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 010 | 28.01.2023 | 18:50 Uhr | H: VU-Klemm | |
H 009 | 18.01.2023 | 19:39 Uhr | H: Klein | |
H 008 | 18.01.2023 | 18:56 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 007 | 16.01.2023 | 16:15 Uhr | H: Öl-Land | |
H 006 | 11.01.2023 | 21:53 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 005 | 05.01.2023 | 13:49 Uhr | H: Klein | |
H 004 | 05.01.2023 | 11:44 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 003 | 05.01.2023 | 09:08 Uhr | B: BMA | |
B 002 | 01.01.2023 | 03:39 Uhr | B: Klein | Bilder |
B 001 | 01.01.2023 | 00:22 Uhr | B: Klein |
|