Einsätze 2014
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
19551302 |
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| H 89 | 26.12.2014 | 11:08 Uhr | H: VU Klemm | Bilder |
| F 88 | 19.12.2014 | 03:08 Uhr | B: BMA | |
| F 87 | 19.12.2014 | 00:39 Uhr | B: BMA | |
| H 86 | 15.12.2014 | 14:40 Uhr | H: VU Klemm | Bilder |
| B 85 | 12.12.2014 | 08:44 Uhr | B: PKW | |
| H 84 | 11.12.2014 | 15:36 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
| F 83 | 01.12.2014 | 13:47 Uhr | B: BMA | |
November |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| H 82 | 23.11.2014 | 06:21 Uhr | H: Tragehilfe | |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| B 81 | 29.10.2014 | 02:40 Uhr | B: Klein | |
| F 80 | 24.10.2014 | 07:35 Uhr | H: VU LKW/BUS | |
| B 79 | 23.10.2014 | 16:24 Uhr | B: Gebäude-Groß | |
| H 78 | 03.10.2014 | 14:45 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| F 77 | 28.09.2014 | 16:38 Uhr | B: PKW | |
| B 76 | 27.09.2014 | 12:59 Uhr | B: Wald | Bilder |
| H 75 | 27.09.2014 | 09:21 Uhr | Bilder | |
| F 74 | 27.09.2014 | 08:43 Uhr | B: BMA | |
| F 73 | 27.09.2014 | 07:09 Uhr | B: Gebäude-Klein | |
| B 72 | 21.09.2014 | 18:48 Uhr | B-Klein | |
| H 71 | 20.09.2014 | 08:02 Uhr | Bilder | |
| H 70 | 18.09.2014 | 12:19 Uhr | H: VU ohne P | |
| H 69 | 14.09.2014 | 09:16 Uhr | H: Türnotöffnung | |
| H 68 | 14.09.2014 | 08:08 Uhr | H: Klein | Bilder |
| H 67 | 12.09.2014 | 10:32 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
| H 66 | 02.09.2014 | 11:51 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
| H 65 | 02.09.2014 | 09:54 Uhr | H: Öl-Land | |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| H 64 | 30.08.2014 | 17:22 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
| H 63 | 30.08.2014 | 04:20 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
| H 62 | 17.08.2014 | 12:09 Uhr | H: Öl Land | |
| H 61 | 15.08.2014 | 20:00 Uhr | H: Kommunal | |
| H 60 | 14.08.2014 | 14:14 Uhr | H: Tier in Not | |
| B 59 | 09.08.2014 | 16:13 Uhr | B: Fläche | |
| H 58 | 05.08.2014 | 13:23 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
| H 57 | 02.08.2014 | 20:15 Uhr | H: Natur | |
| F 56 | 02.08.2014 | 19:32 Uhr | B: Klein | |
| H 55 | 02.08.2014 | 18:45 Uhr | H: Natur | |
| H 54 | 02.08.2014 | 18:40 Uhr | H: Natur | Bilder |
| B 53 | 02.08.2014 | 11:20 Uhr | B: PKW | Bilder |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| B 52 | 31.07.2014 | 16:42 Uhr | B-Gebäude-Groß | Bilder |
| 02:35 Uhr | ||||
| H 51 | 30.07.2014 | 07:57 Uhr | H-VU mit P | Bilder |
| H 50 | 29.07.2014 | 16:32 Uhr | H-Klein | Bilder |
| B 49 | 26.07.2014 | 10:54 Uhr | B-Gebäude-Groß | Bilder |
| H 48 | 25.07.2014 | 04:57 Uhr | H-Natur | Bilder |
| H 47 | 23.07.2014 | 07:45 Uhr | H-VU LKW/BUS | Bilder |
| H 46 | 21.07.2014 | 09:55 Uhr | H-Tragehilfe | |
| H 45 | 12.07.2014 | 15:53 Uhr | H-First Responder | |
| H 44 | 12.07.2014 | 14:42 Uhr | H-VU mit P | Bilder |
| H 43 | 09.07.2014 | 17:11 Uhr | H-Natur | |
| H 42 | 08.07.2014 | 16:06 Uhr | H-Klein | |
| B 41 | 08.07.2014 | 14:32 Uhr | B-Fläche | |
| F 40 | 08.07.2014 | 14:20 Uhr | H-Natur | |
| H 39 | 06.07.2014 | 13:01 Uhr | H-VU mit P | Bilder |
| B 38 | 03.07.2014 | 19:38 Uhr | B-Fläche | Bilder |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| B 37 | 29.06.2014 | 11:08 Uhr | B-Wald-Groß | |
| H 36 | 23.06.2014 | 17:19 Uhr | H-VU mit P | |
| H 35 | 21.06.2014 | 15:07 Uhr | H-VU klemm | |
| H 34 | 19.06.2014 | 16:08 Uhr | H-VU-LKW/Bus | Bilder |
| H 33 | 19.06.2014 | 02:30 Uhr | H-VU mit P | Bilder |
| H 32 | 17.06.2014 | 12:28 Uhr | H-Öl-Land | Bilder |
| H 31 | 14.06.2014 | 17:50 Uhr | H-VU klemm | |
| H 30 | 12.06.2014 | 21:25 Uhr | H-Türnotöffnung | |
| H 29 | 11.06.2014 | 04:04 Uhr | H-VU-LKW/Bus | Bilder |
| B 28 | 09.06.2014 | 10:41 Uhr | B-Wald-Groß | Bilder |
| B 27 | 08.06.2014 | 09:11 Uhr | B-Wald | Bilder |
| H 26 | 03.06.2014 | 00:15 Uhr | H-Türnotöffnung | |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| H 25 | 29.05.2014 | 21:15 Uhr | H-Klein | Bilder |
| B 24 | 29.05.2014 | 12:20 Uhr | B-Gebäude-Groß | |
| H 23 | 26.05.2014 | 11:39 Uhr | H-ÖL-Land | Bilder |
| B 22 | 21.05.2014 | 15:42 Uhr | B-Fläche | |
| H 21 | 14.05.2014 | 03:00 Uhr | H-VU ohne P | Bilder |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| B 20 | 26.04.2014 | 12:58 Uhr | B-Gebäude Klein | Bilder |
| H 19 | 15.04.2014 | 21:20 Uhr | H-Gefahrgut Klein | |
| H 18 | 14.04.2014 | 16:37 Uhr | H-Natur | |
| F 17 | 11.04.2014 | 17:16 Uhr | B-BMA | |
| H 16 | 10.04.2014 | 18:46 Uhr | H-Person in Not | |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| B 15 | 31.03.2014 | 13:57 Uhr | B-Klein | |
| H 14 | 31.03.2014 | 11:21 Uhr | H Person in Not | |
| F 13 | 29.03.2014 | 05:16 Uhr | B-BMA | |
| H 12 | 27.03.2014 | 12:40 Uhr | H-Gas | Bilder / Artikel |
| H 11 | 25.03.2014 | 16:54 Uhr | H-VU mit P | |
| F 10 | 20.03.2014 | 12:23 Uhr | B-BMA | |
| B 09 | 15.03.2014 | 14:30 Uhr | B-Gebäude | Bilder |
| H 08 | 14.03.2014 | 18:06 Uhr | H-Gas | Bilder |
| H 07 | 05.03.2014 | 16:28 Uhr | H-VU klemm | Bilder |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| F 06 | 27.02.2014 | 12:49 Uhr | B-BMA | |
| H 05 | 21.02.2014 | 21:57 Uhr | H-VU mit P | Bilder |
| H 04 | 17.02.2014 | 07:33 Uhr | H-VU mit P | Bilder |
| H 03 | 07.02.2014 | 16:55 Uhr | H-VU klemm | Bilder |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
| H 02 | 08.01.2014 | 10:03 Uhr | H-VU mit P | Bilder |
| H 01 | 02.01.2014 | 16:57 Uhr | H-Person droht | |
________________________________________________________


